产品描述
气体参数
型号 | 流量(L/min) | 压力(mpa) | 真空(mpa) | 功率(w) | 噪音(dB) | 寿命(H) |
JBY088-90-DC6V | 2 | 0.04 | -0.03 | 1.5 | 60 | 800 |
JBY088-90-DC12V | 1 | 0.04 | -0.03 | 1.5 | 60 | 800 |
JBY088-160-DC6V | 2 | 0.045 | -0.038 | 2.5 | 60 | 800 |
JBY088-160-DC12V | 2 | 0.045 | -0.04 | 2 | 60 | 800 |
JBY088-160-DC24V | 3 | 0.058 | -0.04 | 2 | 50 | 800 |
JBY088-220-DC6V | 2.5 | 0.058 | -0.045 | 2.5 | 60 | 800 |
JBY088-220-DC12V | 3 | 0.058 | -0.045 | 2.5 | 60 | 800 |
液体参数
型号 | 液体流量(ml/min) | 电流(A) | 噪音(dB) | 寿命(H) |
JBY088-90-DC6V | 90 | 1.5 | 60 | 800 |
JBY088-90-DC12V | 90 | 1.5 | 60 | 800 |
JBY088-160-DC6V | 150 | 2.5 | 60 | 800 |
JBY088-160-DC12V | 150 | 2 | 60 | 800 |
JBY088-160-DC24V | 150 | 2 | 50 | 800 |
JBY088-220-DC6V | 200 | 2.5 | 60 | 800 |
JBY088-220-DC12V | 200 | 2.5 | 60 | 800 |
接线方式
有刷电机
引脚 | 阴极(+),负极(-) |
应用领域
● 实验室
● 气体检测仪
● 美容
● 医疗
给我们留言

购买渠道

服务与支持

解决方案
如果您对我们公司有任何建议或对我们的产品有需求的话,欢迎给我们留言!