产品系列
JBY-MGQB系列
最大流量:1.1 – 1.5 L/min
真空:-0.04mpa
特点
应用
● 尺寸小,重量轻
● 寿命长,可连续工作
● 臭氧探测仪
● 空气采样
● 血压计
● 二氧化碳检测
● 气垫式伤口引流
● 低噪音、低振动
● 100%无油
● 免维护
描述 | JBY-MGQB-VD/0.7/E/DC | JBY-MGQB-VD/0.7/E/DC | |
电压 | 12V | ||
最大流量 | 1.1L/min | 1.2L/min | |
最大间歇工作 | 540mbar | 560mbar | |
最大真空度 | -0.04 | -0.04 | |
电气参数 | |||
电机类型 | 无铁芯DC | 无铁芯DC | |
功耗 | 540mw | 400mw | |
轴承类型 | 滚珠轴承 | 套筒轴承 | |
一般数据 | |||
环境温度 | 10 to 40℃ | 10 to 40℃ | |
介质温度 | 10 to 40℃ | 10 to 40℃ | |
重量 | 33g | 33g | |
端口方向 | D | D |

购买渠道

服务与支持

解决方案
如果您对我们公司有任何建议或对我们的产品有需求的话,欢迎给我们留言!