产品系列
JBY-AY系列
JBY-AY系列微型隔膜泵采用直流电机,通过偏心轮驱动橡胶隔膜。它是控制隔膜的入口和出口,在传动机构后形成动力驱动,促进活塞的往复运动,并通过气压来回推动隔膜做吸气和除气的工作。
最大流量:3.0~5.5 L/min
压力:0.1~0.2 mpa
真空:-0.06~-0.08 mpa
特点
应用
● 尺寸小,重量轻
● 寿命长,可连续工作
● 臭氧探测仪
● 空气采样
● 血压计
● 二氧化碳检测
● 气垫式伤口引流
● 低噪音、低振动
● 100%无油
● 免维护
产品型号 | 流量(L/min) | 压力(mpa) | 真空(mpa) | 电压(VDC) | 电流(mA) |
JBY-AHY012-DC | 3 | 0.12 | -0.06 | 12V/24V | 500/450 |
JBY-AY010-DCL | 3 | 0.1 | -0.069 | 12V/24V | 260/140 |
JBY-AY015-DCL | 3.5 | 0.15 | -0.069 | 12V/24V | 370/170 |
JBY-AY020-DCL | 3.8 | 0.2 | -0.075 | 12V/24V | 400/200 |
JBY-AY010-BLDC(N) | 3 | 0.1 | -0.063 | 12V/24V | 270/180 |
JBY-AY015-BLDC(N) | 3.5 | 0.15 | -0.063 | 12V/24V | 290/200 |
JBY-AY020-BLDC(N) | 5 | 0.2 | -0.075 | 12V/24V | 350/260 |
JBY-AY010-BLDC(W) | 3/3.5 | 0.1 | -0.06 | 12V/24V | 330/210 |
JBY-AY015-BLDC(W) | 3.5/4 | 0.15 | -0.065 | 12V/24V | 380/200 |
JBY-AY020-BLDC(W) | 5/5.5 | 0.2 | -0.075/-0.08 | 12V/24V | 500/300 |
JBY-AY07045YC-BLDC | 3 | 0.12 | -0.06 | 12V/24V | 300/200 |
注意:DC表示有刷普通电机,DCL这意味着有刷橡胶帽电机的使用寿命比直流普通电机更长,性能更稳定,BLDC代表具有可调节驱动速度的无刷电机,可长期工作约20,000小时。
隔膜材料选择
目前我们提供四种材料隔膜供选择
材料 | 性能 |
EPDM | 醇类、酸类、碱类、氧化剂、酮类和脂类等化学物质具有良好的耐受性和较差的耐油性。 |
HNBA | 它具有优良的耐油性,耐腐蚀性,耐臭氧性,耐酒精性,耐低温性,耐高温性。(对醇类、酯类、芳香族溶液的制冷剂耐受性差)。 |
FKM | 不粘,耐极性腐蚀,寿命比三元乙丙橡胶材料短。 |
FFKM | 温度范围从 – 10 °C 到 230 °C,对热有机和无机酸、碱、酮、醛、酯、醚、醇、燃料、溶剂、酸性气体、碳氢化合物、蒸汽、热水、乙烯和环氧丙烷以及混合工艺流具有出色的耐受性。它可以应对各种强效活性药物。 |
产品规格
电机 | DC | DCL | BLDC | |
内置 | 外置 | |||
隔膜 | EPDM | PTFE | ||
阀片 | EPDM | HNBR | FKM | FFKM |
寿命 | 2000h | 3500h | >10000h | |
泵头材料 | 工程塑料 | PTFE | ||
尺寸 | 87*58*32.2 | 77*58*32.2 | 81*58*32.2 | 83*58*32.2 |
重量/G | 225 | 208 | 226 | 232 |
环境温度 | 0~40°C | |||
相对湿度 | <80% | |||
性能 | 佳 | 更佳 | 最佳 | |
成本 | 一般 | 高 | 很高 |
注意: 电机寿命是理论数据,取决于实际使用和工况!

购买渠道

服务与支持

解决方案
如果您对我们公司有任何建议或对我们的产品有需求的话,欢迎给我们留言!