产品系列
JBY-N1-EP系列
The JBY- N1-EP微型隔膜液体泵是由直流电机驱动的液体泵。这些小型液体泵可以安装在任何位置。提供各种直流电压以满足特定需求。这些小型隔膜液体泵的紧凑尺寸使其适用于医疗、实验室和消费产品。
最大流量:0.3~1 L/min
压力:<-200mmhg
特征
应用
● 体积小,重量轻
● 长寿命,连续运行
● 低噪音、低振动
● 100%无油
● 免维护
● 二氧化碳检测
● 气垫伤口引流
● 臭氧发声器
● 压缩单元
● 空气采样
● 血压计
| 类型 | 液体泵 | ||||||
| 型号 | JBY- N1-EP B01 | JBY- N1-EPP02 | JBY- N1-EPC03 | JBY-N1-EP | |||
| 电机 | 有刷 | 无刷 | |||||
| 电压 | Dc3.7v | Dc6v | Dc12v | Dc24v | Bldc12v | Blde24v | |
| PWM 调速 | 不可调速 | 可调速 | |||||
| 寿命 | 500h | 3000h | |||||
| 电流 | <800ma | <600ma | <400ma | <250ma | <400ma | <250ma | |
| 流量 | 0.3~1L/Min | ||||||
| 负压 | <-200mmhg | ||||||
| 噪音 | <50db | ||||||
| 隔膜材质 | FDA EPDM | ||||||
| 寿命测试 | 500h (打开 10 秒,关闭 10 秒作为循环) | 3000h (打开 10 秒,关闭 10 秒作为 A 循环) | |||||
| 环境温度和湿度 | 0~99°C rh75% | ||||||
| 功率 | 3w | ||||||
购买渠道
服务与支持
解决方案
如果您对我们公司有任何建议或对我们的产品有需求的话,欢迎给我们留言!